![]() |
“SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIóN MUNICIPAL DE GUANAJUATO" |
|
|---|---|---|
Visitas: 800 |
Transferencias: 45 |
|
Datos Generales
| Última Actualización: | 30-07-2010 |
| Objetivo de la Práctica | Sistema Informático para la integración y captura de la información materia de la Entrega-Recepción de las Administraciones Municipales con la finalidad de llevar a cabo una entrega con oportunidad, uniforme, ordenada, completa, clara, ágil, transparente; y que además nos permite darle un seguimiento puntual a los asuntos de esta misma materia, durante el tiempo de la administración. |
| Clasificación de la Práctica | Entrega - Recepción |
| Factibilidad de transferir, los costos involucrados y sus razones | La factibilidad de transferencia es total, sin ningún costo para el solicitante. |
Resultados
| Resultados obtenidos en la implementación de la Práctica | Información confiable, fácil y rápida de verificar, determinación de usuarios reales de los bienes, localización de archivos y documentación, etc. |
| Ahorros obtenidos en la implementación de la Práctica | * El costo de asesoría y desarrollo de sistemas por despachos externos. * El importe que no tuvieron que erogar las 35 instancias a las cuales les donamos el sistema. |
| Se considera una Mejor Práctica por | * Porque el procedimiento al estar sistematizado no permite la manipulación de la información. * Porque se estandariza este proceso, en la mayoría de los municipios de nuestro estado. * Porque es mas rápido que cualquier sistema usado con anterioridad. |
| Parte innovadora de la Práctica | * Cada persona desde el Presidente Municipal hasta el intendente, será responsable de la información que en forma individual cargue en el sistema, se evita que un solo individuo sea el responsable de la información total de un área. |
| Evidencias que comprueban los resultados obtenidos | Las licencias de uso otorgadas a los solicitantes. |
Parte Técnica
| Requerimientos Técnicos | Requerimiento de Instalación Requerimientos óptimos para el Servidor: Procesador: Xeon 3.0, Disco duro: SCSI 320, Memoria RAM: 8GB Ambiente LINUX Apache 1.3PHP 4MySQL4.1 Requerimientos mínimos para el Servidor: Procesador: Pentium IV, Disco duro: ATA 7200 rpm 200gb Memoria RAM: 1GBAmbiente LINUXApache 1.3PHP 4MySQL4.1 Requerimientos mínimos para el Cliente: Procesador: Pentium III Memoria RAM: 128mb, Navegador de Internet, Internet o Red Interna |
| Normativos | Elaboración y aprobación de un Reglamento de Entrega-Recepción por el Ayuntamiento |
| Se cuenta con derechos de Autor | Si |
| Se requiere licenciamiento de: | Tratándose de un desarrollo propio, se otorga con la donación o transferencia, una licencia de uso. |
Responsable
| Instancia gubernamental responsable del proyecto | Secretaría de la Gestión Pública. |
| Nombre y cargo del responsable del proyecto | Conjunto Administrativo Pozuelos S/N Primer Piso, Colonia Pozuelos, cp. 36080, Guanajuato, Gto. - Coordinadora de Enlace con Municipios |
| Domicilio de Instancia Gubernamental | Lic. Alicia Jasso Ruiz. |
| Teléfono(s) | 01-473-73-51319 |
| Correo Electrónico | jjassor@guanajuato.gob.mx |
Gestión de Intercambio
| Procedimientos documentos e información requerida por el estado que está dispuesto a transferir la práctica | Procedimiento: 1.- Oficio de Solicitud. 2.- Presentación(es) ejecutiva(s) al solicitante, por parte del funcionario que maneja directamente el sistema o programa(En Guanajuato,en las instalaciones de la Secretaría de la Gestión Pública). 3.- En caso de ser solicitud de sistema, asesoría técnica al responsable de Informática del estado u organismo solicitante. 4.- Entrega de licencia de uso. Documentación Requerida: 1.- Oficio de solicitud de Secretario a Secretario, o el cargo que ocupe el solicitante o responsable directo de la organización. 2.- Copia del nombramiento del funcionario que solicita. 3.- Ley orgánica y reglamento interior de la instancia que solicita. En caso de que el firmante de la solicitud no pueda acudir a recibir la documentación de la práctica, 4.- Oficio de facultamiento, para quien reciba en su nombre. Tiempo de Transferencia: 1.- Normalmente se requiere en promedio, un periodo no mayor a dos días hábiles para completar el proceso de transferencia. (Primer día, cuando se llevan a cabo las presentaciones y la asesoría y segundo día, cuando se terminan las presentaciones, las asesorías y se entregan las licencias de uso). |
Transferencias Realizadas
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Guanajuato |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Moroleón |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo es información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Abasolo |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Comonfort |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Tarandacuao |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Cortazar |
| Resultados Obtenidos | Se esta obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Manuel Doblado |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Pénjamo |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Uriangato |
| Resultados Obtenidos | Se esaá obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Apaseo el Grande |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | San Felipe |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Celaya |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Tierra Blanca |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Coroneo |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | San Diego de la Unión |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | San José Iturbide |
| Resultados Obtenidos | Se esta obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Cueráramo |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Salvatierra |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Ocampo |
| Resultados Obtenidos | Se esta obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Acámbaro |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Valle de Santiago |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Pueblo Nuevo |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | San MIguel de Allende |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Tarimoro |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Santiago MAravatío |
| Resultados Obtenidos | Se esta obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | San Luis de la Paz |
| Resultados Obtenidos | Se está< obeniendo esa informacióon |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Salamanca |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Irapuato |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Victoria |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Santa Catarina |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Purísima del Rincón |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Apaseo el Alto |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Jaral del Progreso |
| Resultados Obtenidos | Se esta obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Dolores Hidalgo |
| Resultados Obtenidos | Se está obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Silao |
| Resultados Obtenidos | Se esta obteniendo esa información |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Atarjea |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Doctor Mora |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Jerécuaro |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | León |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | San Francisco del Rincón |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Romita |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Juventino Rosas |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Xichú |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Villagrán |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Tlaxcala |
| Municipio | Contraloría del Estado |
| Resultados Obtenidos |
