![]() |
TRáMITE DE ESTIMACIONES. |
|
|---|---|---|
Visitas: 230 |
Transferencias: 0 |
|
Datos Generales
| Última Actualización: | 30-07-2010 |
| Objetivo de la Práctica | Establecer un proceso a través del cual se optimicen los recursos y se acorten los tiempos de respuesta en la elaboración y trámite de las estimaciones ante la Dirección General de Administración de Obra Pública. |
| Clasificación de la Práctica | Seguimiento de Obra Pública |
| Factibilidad de transferir, los costos involucrados y sus razones | Es factible la transferencia de la práctica. |
Resultados
| Resultados obtenidos en la implementación de la Práctica | Obtención de la Certificación bajo la Norma Internacional ISO 9001-2000. Reingeniería al proceso de estimaciones. Implementación del Sistema de Riesgos Controlados de la Obra Pública (SIRICOOP). Contar con una base de datos de la obra pública contratada a la Dirección General de Construcción de Obra Pública. Contar con indicadores sobre productividad en el trámite de estimaciones. |
| Ahorros obtenidos en la implementación de la Práctica | Tiempo. Costo de llamadas de larga distancia, al no tener interacción de Residencias con la Unidad de Informática para la elaboración de la estimación se han reducido costos. |
| Se considera una Mejor Práctica por | Fluidez en el trámite de estimaciones, reducción de tiempos de respuesta. Evaluación continua con el cliente-usuario. Mejora Continua. Trazabilidad del producto donde se determinan las áreas de conflicto. Utilidad de las tecnologías de información. |
| Parte innovadora de la Práctica | Implementar el Sistema de Riesgos Controlados de la Obra Pública (SIRICOOP). |
| Evidencias que comprueban los resultados obtenidos | Documentos que forman parte del sistema de gestión: plan de calidad y diversos formatos e instructivos de trabajo. |
Parte Técnica
| Requerimientos Técnicos | Servidor Web, Procesador Dual Core Intel Xenon de 4 MB Cache 2.0 GHz, 1333 MHZ FSB. Sistema Operativo Windows Server 2003 en Español. Memoria de 8.0 GB DDR2 ECC 667 MHz, 4 DIMMs de 2GB. Disco duro de 500 Gb 10K SAS HDD. Segundo Disco duro de 500 GB 10K SAS HDD. Unidad óptica 48X CD-RW/DVD ROM Drive (CDRWDVD). Pantalla LCD 17”. Tarjeta De Red 1000PT. Salida para Internet IP Pública con dominio. Firewall para servidor WEB. Software adicional MSSQL 2005 Tomcat 5.5. Configurar el servidor web con los directorios virtuales dentro del IIS y las librerías adecuadas para el servidor Tomcat. Instalar las bases de datos para el uso del sistema. |
| Normativos | No se específican. |
| Se cuenta con derechos de Autor | No |
| Se requiere licenciamiento de: | No se específica. |
Responsable
| Instancia gubernamental responsable del proyecto | Secretaría del Agua y Obra Pública / Dirección General de Construcción de Obra Pública |
| Nombre y cargo del responsable del proyecto | Técnico Daniel Bucio García - Jefe de la Unidad de Informática de la Dirección General de Construcción de Obra Pública |
| Domicilio de Instancia Gubernamental | Lerdo Pte. No. 300, Palacio del Poder Ejecutivo, Primer Piso, Puerta 270, Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, México |
| Teléfono(s) | (722) 226.29.09 |
| Correo Electrónico | construcciondeobrapublica@yahoo.com.mx |
Gestión de Intercambio
| Procedimientos documentos e información requerida por el estado que está dispuesto a transferir la práctica | No se específica. |
