![]() |
SISTEMA INTEGRAL DE JUNTAS DE CONCILIACIóN Y ARBITRAJE |
|
|---|---|---|
Visitas: 112 |
Transferencias: 0 |
|
Datos Generales
| Última Actualización: | 05-09-2010 |
| Objetivo de la Práctica | Sistema informático que automatiza todas las fases del proceso de Demanda, desde Oficialía de Partes hasta Auxiliaría de Proyectos |
| Clasificación de la Práctica | Mejoramiento de los Servicios Públicos |
| Factibilidad de transferir, los costos involucrados y sus razones | Factible a transferirse , sin costo alguno |
Resultados
| Resultados obtenidos en la implementación de la Práctica | •Promueve la integración de expedientes electrónicos •Agilizan las tareas con la elaboración de documentos a partir de plantillas previamente elaboradas •Seguridad a nivel jerárquico de la información de distintas áreas •Generación de reportes estadísticos •Consulta de expedientes vía web |
| Ahorros obtenidos en la implementación de la Práctica | Los resultados y beneficios derivados de la operación de la práctica de modernización integral, han contribuido a que en la Dependencia se haya eliminado el rezago de dos años que prevalecía, a disminuir los tiempos de realización de un trámite, a desarrollar las habilidades y capacidades del funcionario público, a brindar un mayor confort en las instalaciones para el ciudadano y a plantear procesos eficaces y asistidos por tecnología de vanguardia, que en conjunto han cambiado la percepción en el ciudadano de obtener un servicio de calidad y satisfactorio |
| Se considera una Mejor Práctica por | La práctica de modernización integral presenta una de las mejores prácticas en su tipo ya que tiene originalidad. La práctica solventa y sobrepasa a los esfuerzos aislados que comúnmente realizan las Dependencias cuando se modernizan, y que dejan de lado el beneficio sinérgico que provee una solución integral |
| Parte innovadora de la Práctica | La práctica implementada en la Junta de Conciliación y Arbitraje está fundamentada por prácticas y tecnologías existentes que le dan valor, tal como lo es el proceso de certificación en la Norma ISO 9001:2000 y también, la plataforma tecnológica que emplea tecnologías de organizaciones reconocidas mundialmente como: Microsoft, Oracle, Java, entre otras. |
| Evidencias que comprueban los resultados obtenidos | Se cuenta con evidencias tales como certificaciones otorgado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, reconocimientos, diplomas, constancias de la Secretaría de la Función Pública y la Universidad Autónoma de Coahuila, así como certificaciones de la Norma ISO-9000. Reconocimiento y Premio IMDA 2007 y 2008 a la mejor practica. También podemos mencionar que la revista “Política Digital” de Junio del 2007 hizo un reconocimiento al proyecto como una práctica factible. |
Parte Técnica
| Requerimientos Técnicos | Equipo de cómputo: • Un Servidor (características de acuerdo a las dimensiones de información que se vallan a resguardar). • PC´s tipo clientes • Impresoras de matriz • Reguladores • Fuentes de poder • Cintas para impresora • Concentradores Conectividad: • Puerto Extendido Internet |
| Normativos | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado a modernizar. Ley de la Defensoría de Oficio. ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la Calidad. |
| Se cuenta con derechos de Autor | No |
| Se requiere licenciamiento de: | • Control de agenda • Control de edición de documentos • Control de imágenes y video • Control de reporteo profesional • Control de firma electrónica y encriptación •Control interfaz de usuario mejorado • Conjunto fuentes con código de barras • Control de impresión para Java • Antivirus McAfee • JBuilder 9 • All Fusion Project Management CA • All Fusion Modeling Suite Des CA • Base de Datos Oracle 9i • Oracle actualización de 9i a 10g • Oracle Knowledge Transference • Oracle Licencia 10g |
Responsable
| Instancia gubernamental responsable del proyecto | Secretaría de la Función Pública |
| Nombre y cargo del responsable del proyecto | Gerardo Castillo Herrera - Director de Informática |
| Domicilio de Instancia Gubernamental | Periférico Luis Echeverría y Eje 2 Centro Metropolitano C.P. 25020, Saltillo Coahuila |
| Teléfono(s) | 844 986 9800 |
| Correo Electrónico | gerardo.castillo@sfpcoahuila.gob.mx |
Gestión de Intercambio
| Procedimientos documentos e información requerida por el estado que está dispuesto a transferir la práctica | Un vez que al interesado evalúe la práctica y requiera de la transferencia es necesario realizar un documento de Convenio de Coordinación y Colaboración firmado entre el Estado de Coahuila y el interesado. Una vez firmado el Convenio, se envía el software e información necesaria para activar el sistema. |
