![]() |
SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIóN DEL ESTADO DE GUANAJUATO (SEREG). |
|
|---|---|---|
Visitas: 1458 |
Transferencias: 11 |
|
Datos Generales
| Última Actualización: | 30-07-2010 |
| Objetivo de la Práctica | Sistema Informático mediante el cual se integra y captura la información materia de entrega recepción de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal con la finalidad de llevar a cabo una entrega uniforme, ordenada, completa, clara y transparente. |
| Clasificación de la Práctica | Entrega - Recepción |
| Factibilidad de transferir, los costos involucrados y sus razones | La factibilidad de transferir esta práctica es total y no implica ningún costo por parte del solicitante. |
Resultados
| Resultados obtenidos en la implementación de la Práctica | Mediante la implementación del sistema el 18 de abril de 2006, se logró agilizar la entrega final de la administración pública estatal, integrando la información concerniente a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. De igual manera, el sistema ha servido para las entregas ordinarias que han venido surgiendo por la separación del cargo de los servidores públicos, simplificando con ello el manejo de la información sujeta a Entrega – Recepción. |
| Ahorros obtenidos en la implementación de la Práctica | Simplificación del proceso de Entrega – Recepción. Agilidad, transparencia, claridad y uniformidad en las entregas realizadas |
| Se considera una Mejor Práctica por | Se considera una práctica gubernamental muy efectiva para el manejo de la información sujeta a este proceso; que se actualiza a lo largo de la gestión de los servidores públicos y se concentra al momento de realizar la Entrega – Recepción; facilitando con ello su presentación y disminuyendo tiempos en su ejecución. |
| Parte innovadora de la Práctica | Por primera vez en el estado de Guanajuato se implementa un medio electrónico para realizar los procesos de Entrega – Recepción por transición final y ordinarias de la administración pública estatal que integran la información de la totalidad de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, facilitando con ello la transparencia de las actividades realizadas; además el sistema permite crear la estructura, administrar usuarios, asignar roles, concentrar información, asignar anexos e incluso realizar acciones de verificación de la integración de la información. |
| Evidencias que comprueban los resultados obtenidos | A partir de la entrada en vigor del SEREG, los procesos de entrega – recepción se han realizado a través de este medio existiendo evidencia documental de la formalización de las Actos realizadas así como la integración de los anexos correspondientes. |
Parte Técnica
| Requerimientos Técnicos | Diseñado en lenguaje de desarrollo PHP Ver. 4.3.2-8 Manejador de base de datos MySQL Server Ver. 3.23.58-1 Requerimientos óptimos para el Servidor · Procesador: Xeon 3.0 · Disco duro: SCSI 320 · Memoria RAM: 8GB · Ambiente LINUX · Apache 1.3 · PHP 4 · MySQL4.1 Requerimientos mínimos para el Servidor · Procesador: Pentium IV · Disco duro: ATA 7200 rpm 200gb · Memoria RAM: 1GB · Ambiente LINUX · Apache 1.3 · PHP 4 · MySQL4.1 |
| Normativos | Reglamento para la Entrega – Recepción de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Acuerdo Gubernativo en el que se establezca la obligatoriedad de su aplicación. Lineamientos operativos del Sistema. Guías de usuarios del Sistema. |
| Se cuenta con derechos de Autor | Si |
| Se requiere licenciamiento de: | Por ser un sistema propio, diseñado y desarrollado por personal de la dependencia, la Secretaría de la Gestión Pública, entrega una licencia de uso. |
Responsable
| Instancia gubernamental responsable del proyecto | Secretaría de la Gestión Pública. |
| Nombre y cargo del responsable del proyecto | C.P. Gabriela Anguiano Delgado. - Directora General de Auditoría Gubernamental. |
| Domicilio de Instancia Gubernamental | Conjunto Administrativo Pozuelos S/N, Primer Piso, c.p. 36080, Colonia Pozuelos, Guanajuato, Gto., México. |
| Teléfono(s) | Teléfono 01-473-73- 5 13 00 Extensión 8406; Fax: (473) 73 2 56 52. |
| Correo Electrónico | ganguiano@guanajuato.gob.mx |
Gestión de Intercambio
| Procedimientos documentos e información requerida por el estado que está dispuesto a transferir la práctica | Procedimiento: 1.- Oficio de Solicitud. 2.- Presentación(es) ejecutiva(s) al solicitante, por parte del funcionario que maneja directamente el sistema o programa(En Guanajuato,en las instalaciones de la Secretaría de la Gestión Pública). 3.- En caso de ser solicitud de sistema, asesoría técnica al responsable de Informática del estado u organismo solicitante. 4.- Entrega de licencia de uso. Documentación Requerida: 1.- Oficio de solicitud de Secretario a Secretario, o el cargo que ocupe el solicitante o responsable directo de la organización. 2.- Copia del nombramiento del funcionario que solicita. 3.- Ley orgánica y reglamento interior de la instancia que solicita. En caso de que el firmante de la solicitud no pueda acudir a recibir la documentación de la práctica, 4.- Oficio de facultamiento, para quien reciba en su nombre. Tiempo de la Transferencia: 1.- Normalmente se ocupan para completar el proceso de transferencia, 3 días. (Pimer día cuando se realiza la solicitud; segundo día, cuando se llevan a cabo las presentaciones y la asesoría y tercer día, cuando se terminan las presentaciones, las asesorías y se entregan las licencias de uso). |
Transferencias Realizadas
| Estado destino | Puebla |
| Municipio | |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Nayarit |
| Municipio | |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Tlaxcala |
| Municipio | |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Michoacán |
| Municipio | |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Campeche |
| Municipio | |
| Resultados Obtenidos | Implementado en ese estado con el nombre de "DECLARA-CAMP" |
| Estado destino | Jalisco |
| Municipio | Guadalajara |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Baja California Sur |
| Municipio | |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | San Luis Potosí |
| Municipio | |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Congreso del Estado de Guanajuato |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Tabasco |
| Municipio | |
| Resultados Obtenidos |
| Estado destino | Guanajuato |
| Municipio | Congreso del Estado |
| Resultados Obtenidos |
